| ALVEAR - Instituto Superior de Formación Docente "Alvear" |
| Denominación | Código |
| Enseñar y Aprender con TIC | ALV2 |
| Evaluación y TIC | ALV1 |
| BELLA VISTA - Instituto Superior de Formación Docente "Bella Vista" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | BEV9 |
| Enseñar Física con TIC I | BEV6 |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC - A | BEV1 |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC - B | BEV2 |
| Enseñar Naturales con TIC - A | BEV4 |
| Enseñar Naturales con TIC - B | BEV5 |
| Evaluación y TIC | BEV8 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de videos en el aula | BEV3 |
| Lectura y Escritura académica | BEV7 |
| CORRIENTES - Dirección de Nivel Superior y DISEPA |
| Denominación | Código |
| Educación Sexual Integral | DIS2 |
| Educación Sexual Integral | DIS1 |
| Educación Sexual Integral | DIS3 |
| CORRIENTES - Dirección General de Nivel Superior |
| Denominación | Código |
| Administración SIMA-e / Corrientes Educa Virtual | SUP22 |
| Ciudadanía Digital A | SUP6 |
| Ciudadanía Digital B | SUP7 |
| Ciudadanía Digital C | SUP8 |
| Ciudadanía Digital D | SUP9 |
| Ciudadanía Digital E | SUP10 |
| Ciudadanía Digital F | SUP11 |
| Educación Vial | VIAL0 |
| Enseñar Física con TIC I | SUP2 |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC | SUP3 |
| Estrategias de Prevención e Intervención ante la Violencia Escolar | SUP5 |
| Estrategias de Prevención e Intervención ante la Violencia Escolar | SUP4 |
| Evaluación y TIC | SUP1 |
| CORRIENTES - Instituto Superior "Josefina Contte" |
| Denominación | Código |
| Actualización Académica en Gestión Educativa para Equipos Directivos y Supervisores | CONTTE1 |
| CORRIENTES - Instituto Superior de Formación Docente "José Manuel Estrada" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | EST2 |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC - A | EST4 |
| Evaluación y TIC | EST3 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | EST1 |
| CORRIENTES - Instituto Superior Educación Física "Prof. A. Álvarez" |
| Denominación | Código |
| La enseñanza de la Educación Física en el nivel inicial | ISEF1 |
| CORRIENTES - Instituto Superior Formación y Capacitación Docente Nº 1 |
| Denominación | Código |
| Ciencia de la Tierra | NR14 |
| Ciudadanía Digital | NR11 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de videos para el aula | NR12 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | NR13 |
| Presentaciones Prezi | NR15 |
| CURUZÚ CUATIÁ - Instituto Superior de Formación Docente "Curuzú Cuatiá" |
| Denominación | Código |
| Enseñar y aprender con TIC | CUR1 |
| Herramientas TIC para el aula: Planillas de cálculo para docentes. | CUR2 |
| EMPEDRADO - Instituto Superior de Formación Docente "Julio Cortázar" |
| Denominación | Código |
| Enseñar y aprender con TIC | EMP2 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | EMP1 |
| Lectura y Escritura Académica | EMP3 |
| GOB. VIRASORO - Instituto Superior de Formación Docente "Gob. Virasoro" |
| Denominación | Código |
| Ciencias de la Tierra | VIR7 |
| Ciudadanía Digital | VIR8 |
| Enseñar Física con TIC I | VIR4 |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC | VIR5 |
| Enseñar y Aprender con TIC | VIR3 |
| Evaluación y TIC | VIR6 |
| Herramientas TIC para el aula: Planillas de Cálculo para docentes | VIR2 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | VIR1 |
| GOYA - Instituto Superior "Goya" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía digital | GOY12 |
| Enseñar Física con TIC I | GOY8 |
| Enseñar Física con TIC II | GOY9 |
| Enseñar Naturales con TIC | GOY10 |
| Enseñar y aprender con TIC | GOY7 |
| Evaluación y TIC | GOY11 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de videos en el aula | GOY6 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | GOY5 |
| Microsoft Office- Excel Básico | GOY2 |
| Microsoft Office- Power Point Básico | GOY3 |
| Microsoft Office-Word Básico | GOY1 |
| Presentaciones Prezi | GOY4 |
| GOYA - Instituto Superior "Gral. José de San Martín" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | SMA6 |
| Herramientas TIC para el aula: Herramientas de Autor | SMA4 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de Videos en el aula | SMA2 |
| Microsoft Office - Excel Básico | SMA1 |
| Microsoft Office - Power Point Básico | SMA3 |
| Presentaciones Prezi | SMA5 |
| ITATI - Instituto Superior de Formación Docente "Itatí" |
| Denominación | Código |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC | ITA6 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones Digitales | ITA4 |
| Lectura y Escritura Académica | ITA5 |
| Microsoft Office - Excel Avanzado | ITA2 |
| Microsoft Office - Power Point Avanzado | ITA3 |
| Microsoft Office - Word Avanzado | ITA1 |
| ITUZAINGO - Instituto Superior de Formación Docente "Ituzaingó" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | ITU2 |
| Enseñar y Aprender con TIC | ITU1 |
| LA CRUZ - Instituto Superior de Formación Docente "Ernesto Sábato" |
| Denominación | Código |
| Microsoft Office - Power Point Básico | SAB1 |
| Microsoft Office - Word Básico | SAB2 |
| MBURUCUYÁ - Instituto Superior de Formación Docente "Mburucuyá" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | MBU3 |
| Enseñar Física con TIC I | MBU2 |
| Enseñar y Aprender con TIC | MBU1 |
| Microsoft Office – Word Básico | MBU4 |
| MERCEDES - Instituto Superior de Formación Docente "Mercedes" |
| Denominación | Código |
| Enseñar Naturales con TIC | MER2 |
| Lectura y Escritura Académica | MER1 |
| MONTE CASEROS - Instituto Superior "Pbro. Dr. Alfredo Meyer" |
| Denominación | Código |
| Enseñar Física con TIC I | MEY5 |
| Enseñar y Aprender con TIC | MEY6 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | MEY4 |
| Lectura y Escritura Académica | MEY1 |
| Microsoft Office - Excel Avanzado | MEY2 |
| Presentaciones Prezi | MEY3 |
| MONTE CASEROS - Instituto Superior de Formación Docente "Ramón J. Cárcano" |
| Denominación | Código |
| Enseñar Naturales con TIC | MCA3 |
| Enseñar y Aprender con TIC | MCA2 |
| Evaluación y TIC | MCA1 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de Videos en el aula | MCA5 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones Digitales | MCA4 |
| PASO DE LOS LIBRES - Instituto Superior de Formación Docente "Prof. A. Gómez" |
| Denominación | Código |
| Ciencias de la tierra | LIB9 |
| Enseñar Naturales con TIC | LIB7 |
| Gestión Educativa para Equipos Directivos y Supervisores | GOMEZ1 |
| Herramientas TIC para el aula: Formato de textos | LIB6 |
| Herramientas TIC para el aula: Formato de textos | LIB3 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | LIB8 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | LIB4 |
| Lectura y Escritura Académica | LIB1 |
| Microsoft Office - Excel Básico | LIB5 |
| SALADAS - Instituto Superior de Formación Docente "M.L.Román de Frechou" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | SAL4 |
| Evaluación y TIC | SAL5 |
| Herramientas TIC para el aula: Formato de textos | SAL3 |
| Microsoft Office - Word Avanzado | SAL2 |
| Microsoft Office - Word Básico | SAL1 |
| SAN LUIS DEL PALMAR - Instituto Superior de Formación Docente "Martín Miguel de Güemes" |
| Denominación | Código |
| Evaluación y TIC | SLP2 |
| Lectura y Escritura Académica | SLP1 |
| SAN MIGUEL - Instituto Superior de Formación Docente "San Miguel" |
| Denominación | Código |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC | SMI1 |
| SAN ROQUE - Instituto Superior de Formación Docente "J.G. de Cossio" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | COS4 |
| Enseñar Naturales con TIC | COS3 |
| Herramientas TIC para el aula: Formato de textos - A | COS1 |
| Herramientas TIC para el aula: Formato de textos - B | COS2 |
| SANTA LUCIA - Instituto Superior "Santa Lucía" |
| Denominación | Código |
| Enseñar y Aprender con TIC | SLU3 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | SLU1 |
| Lectura y Escritura Académica | SLU2 |
| SANTO TOME - Instituto Superior de Formación Docente "Jorge Luis Borges" |
| Denominación | Código |
| Herramientas TIC para el aula: Planillas de cálculo para docentes. | STO5 |
| Microsoft Office - Excel Avanzado | STO4 |
| Microsoft Office - Excel Básico | STO3 |
| Microsoft Office - Word Avanzado | STO2 |
| Microsoft Office - Word Básico | STO1 |
| SAUCE - Instituto Superior de Formación Docente "Sauce" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | SAU3 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | SAU2 |
| Microsoft Office - Word Básico | SAU1 |
| “Actualización Académica Y Diplomatura en Educación, Pedagogía, Infancias y Adolescencia” | SAU4 |