| ALVEAR - Instituto Superior de Formación Docente "Alvear" |
| Denominación | Código |
| CIUDADANIA DIGITAL | ALV4 |
| EVALUACION Y TIC | ALV3 |
| BELLA VISTA - Instituto Superior de Formación Docente "Bella Vista" |
| Denominación | Código |
| Ciencias de la Tierra | BEV17 |
| Enseñar y aprender con TIC | BEV18 |
| Herramientas TIC para el aula: Planillas de cálculo para docentes | BEV12 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | BEV13 |
| Presentaciones Prezi - A | BEV10 |
| Presentaciones Prezi - B | BEV11 |
| CAA CATI - Instituto Superior de Formación Docente "Caá Catí" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | CAA6 |
| Enseñar Ciencias Naturales con TIC | CAA8 |
| Enseñar lectura y oralidad con TIC | CAA2 |
| Evaluación y TIC | CAA3 |
| Introducción al diseño de proyectos de investigación | CAA5 |
| Lectura y Escritura Académica | CAA1 |
| Planilla de cálculo para docentes | CAA4 |
| Una mirada alternativa de las ciencias: Ciencias de la Tierra | CAA7 |
| CORRIENTES - Dirección de Nivel Superior y DISEPA |
| Denominación | Código |
| Educación Sexual Integral | DIS5 |
| Educación Sexual Integral | DIS4 |
| Educación Sexual Integral - Nivel Secuandario | DIS6 |
| CORRIENTES - Dirección General de Nivel Superior |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital - EDiNS 2019 | SUP30 |
| Ciudadanía Digital G | SUP16 |
| Ciudadanía Digital H | SUP17 |
| Ciudadanía Digital I | SUP18 |
| Ciudadanía Digital J | SUP19 |
| Ciudadanía Digital K | SUP20 |
| Ciudadanía Digital L | SUP21 |
| El sentido de la geometría | SUP23 |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC | SUP14 |
| Estrategias de Prevención e Intervención ante la Violencia Escolar | SUP15 |
| Evaluación y TIC | SUP12 |
| CORRIENTES - Instituto Superior "Josefina Contte" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital A | JFC1 |
| Ciudadanía Digital B | JFC2 |
| Ciudadanía Digital C | JFC3 |
| CORRIENTES - Instituto Superior de Formación Docente "Dr. Juan Pujol" |
| Denominación | Código |
| Ciudadania Digital - A | DJP3 |
| Ciudadanía Digital B | DJP9 |
| Enseñar Ciencias Naturales con TIC - A | DJP5 |
| Enseñar Ciencias Naturales con TIC - B | DJP6 |
| Evaluación y TIC | DJP2 |
| Herramientas Para el aula: Herramienta de Autor | DJP1 |
| Microsoft Office - Excel Básico | DJP4 |
| Presentaciones Prezi - A | DJP7 |
| Presentaciones Prezi - B | DJP8 |
| CORRIENTES - Instituto Superior de Formación Docente "José Manuel Estrada" |
| Denominación | Código |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC - B | EST5 |
| Introducción a la Robótica Educativa | EST6 |
| La Formulación de Proyectos de Investigación Educativa | EST9 |
| Pensamiento Computacional: Programación sin Código | EST8 |
| Realidad Aumentada y Realidad Virtual en Educación Primaria | EST7 |
| CORRIENTES - Instituto Superior de Música "Carmelo Horlando De Biasi" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | CHB2 |
| Herramientas TIC para el aula: Planillas de cálculo para docentes | CHB1 |
| CORRIENTES - Instituto Superior Formación y Capacitación Docente Nº 1 |
| Denominación | Código |
| Ciencias de la Tierra | NRO19 |
| Ciudadanía Digital | NRO16 |
| Power Point Avanzado | NRO111 |
| CORRIENTES - Instituto Superior Formación y Capacitación Docente Nº 1 y EPJA |
| Denominación | Código |
| Prezi | NRO110 |
| CORRIENTES - Instituto Superior Servicios Sociales "R.E. de San Martín" |
| Denominación | Código |
| Ciencias de la Tierra | RES4 |
| Enseñar Naturales con TIC | RES3 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de videos en el aula | RES2 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones digitales | RES1 |
| CURUZÚ CUATIÁ - Instituto Superior de Formación Docente "Curuzú Cuatiá" |
| Denominación | Código |
| Alfabetización inclusiva | CUR5 |
| Educación tecnológica: una didáctica basada en problemas | CUR3 |
| Enseñar en el siglo XXI | CUR7 |
| Evaluación y TIC | CUR10 |
| Gestión de Proyectos Institucionales con Robótica y Programación | CUR4 |
| Herramientas TIC para el aula: publicaciones digitales | CUR9 |
| La práctica docente reflexiva como un quehacer cotidiano | CUR6 |
| Lectura, Escritura y Oralidad: Prácticas en tensión | CUR8 |
| ESQUINA - Instituto Superior de Formación Docente "Dr. A. Ferreira" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | ESQ3 |
| Ciudadanía Digital | ESQ2 |
| Ciudadanía Digital | ESQ1 |
| Enseñar Ciencias Naturales con TIC | ESQ7 |
| Enseñar Física con TIC 1 | ESQ6 |
| Enseñar y aprender con TIC | ESQ4 |
| Introducción al diseño de proyectos de investigación | ESQ5 |
| Lectura y escritura académica | ESQ8 |
| GOB. VIRASORO - Instituto Superior de Formación Docente "Gob. Virasoro" |
| Denominación | Código |
| Ciencias de la Tierra | VIR15 |
| Ciudadanía Digital | VIR17 |
| Enseñar Física con TIC I | VIR13 |
| Enseñar Física con TIC II | VIR12 |
| Enseñar Naturales con TIC | VIR16 |
| Herramientas TIC para el aula: Formato de textos | VIR11 |
| Herramientas TIC para el aula: Herramientas de Autor | VIR19 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de videos en el aula | VIR14 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones Digitales | VIR18 |
| Microsoft Office - Word Básico | VIR9 |
| Presentaciones Prezi | VIR10 |
| GOYA - Instituto Superior "Goya" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | GOY19 |
| Enseñar Física con TIC I | GOY21 |
| Enseñar Física con TIC II | GOY22 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones digitales | GOY17 |
| Introducción al diseño de proyectos de investigación | GOY18 |
| Lectura y escritura académica | GOY20 |
| Microsoft Office Power Point avanzado | GOY16 |
| Microsoft Office Power Point básico | GOY15 |
| Microsoft Office Word avanzado | GOY14 |
| Microsoft Office Word básico | GOY13 |
| Primeros pasos en la metodología de la enseñanza en la educación matemática | GOY23 |
| GOYA - Instituto Superior "Pbro. Manuel Alberti" |
| Denominación | Código |
| Microsoft Office- Excel básico | PMA2 |
| Microsoft Office- Word básico | PMA1 |
| ITUZAINGO - Instituto Superior de Formación Docente "Ituzaingó" |
| Denominación | Código |
| Educación Sexual Integral (Nivel Primario) | ITU4 |
| Educación Sexual Integral (Nivel Secundario) | ITU5 |
| Enseñar Naturales con TIC | ITU3 |
| Evaluación y TIC | ITU7 |
| LA CRUZ - Instituto Superior de Formación Docente "Ernesto Sábato" |
| Denominación | Código |
| Enseñar naturales con tics | SAB4 |
| Microsoft office Word avanzado | SAB3 |
| MBURUCUYÁ - Instituto Superior de Formación Docente "Mburucuyá" |
| Denominación | Código |
| Educación sexual integral - Nivel secundario | MBU6 |
| Enseñar Naturales con TIC | MBU7 |
| Enseñar y Aprender con TIC | MBU5 |
| Evaluación y TIC | MBU9 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones Digitales | MBU8 |
| Intruduccion al diseño de proyectos de investigación | MBU12 |
| Microsoft Office – Word Básico | MBU10 |
| Word Avanzado | MBU11 |
| MONTE CASEROS - Instituto Superior de Formación Docente "Ramón J. Cárcano" |
| Denominación | Código |
| Enseñar Naturales con TIC | MCA10 |
| Enseñar y Aprender con TIC | MCA6 |
| Evaluación y TIC | MCA7 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de Videos en el aula | MCA9 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones Digitales | MCA8 |
| La investigación y la estadística van de la mano | MCA11 |
| PASO DE LOS LIBRES - Instituto Superior de Formación Docente "Prof. A. Gómez" |
| Denominación | Código |
| Enseñar Naturales con TIC | LIB2 |
| Evaluación y TIC | LIB10 |
| Lectura y escritura academica | LIB12 |
| Microsoft Office Excel avanzado | LIB11 |
| SALADAS - Instituto Superior de Formación Docente "M.L.Román de Frechou" |
| Denominación | Código |
| Ciencias de la Tierra | SAL16 |
| Ciudadanía Digital | SAL9 |
| Enseñar y Aprender con TIC | SAL11 |
| Evaluación y TIC | SAL10 |
| Herramientas TIC para el aula: Formato de textos | SAL8 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de vídeos en el aula | SAL14 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones Digitales | SAL13 |
| Introducción al diseño de proyectos de investigación | SAL17 |
| Lectura y Escritura Académica | SAL18 |
| Microsoft Excel Basico | SAL12 |
| Word Avanzado | SAL7 |
| Word Básico | SAL6 |
| SAN LUIS DEL PALMAR - Instituto Superior de Formación Docente "Martín Miguel de Güemes" |
| Denominación | Código |
| Enseñar y aprender con TIC | SLP4 |
| Herramientas TIC para el aula: Planillas de cálculo para docentes | SLP5 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | SLP3 |
| Microsoft Office - Excel Básico | SLP6 |
| SAN MIGUEL - Instituto Superior de Formación Docente "San Miguel" |
| Denominación | Código |
| Educación Sexual Integral (Nivel Inicial) | SM6 |
| Educación Sexual Integral (nivel secundario) | SM7 |
| Enseñar Física con TIC I | SM4 |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC | SM10 |
| Enseñar Naturales con TIC | SM5 |
| Evaluación y TIC | SM8 |
| La enseñanza de la División en el Nivel Primario | SM3 |
| Lectura y Escritura Académica | SM2 |
| Microsoft Office - Word Básico | SM9 |
| SAN ROQUE - Instituto Superior de Formación Docente "J.G. de Cossio" |
| Denominación | Código |
| Ciencias de la tierra | COS7 |
| Ciudadanía Digital | COS6 |
| Enseñar ciencias naturales con TIC | COS5 |
| Microsoft Office Word Avanzado | COS8 |
| SANTA LUCIA - Instituto Superior "Santa Lucía" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital | SLU5 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones Digitales | SLU6 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | SLU7 |
| Microsoft Office- Power Point Básico | SLU4 |
| SANTO TOME - Instituto Superior de Formación Docente "Jorge Luis Borges" |
| Denominación | Código |
| Enseñar Lectura, Escritura y Oralidad con TIC | STO13 |
| Evaluación y TIC | STO14 |
| Herramientas TIC para el aula: Planillas de cálculo para docentes | STO11 |
| Herramientas TIC para el aula: Producción de videos en el aula | STO16 |
| Herramientas TIC para el aula: Publicaciones digitales | STO15 |
| Lectura y escritura académica | STO12 |
| Microsoft Office - Power Point | STO10 |
| Microsoft Office – Excel avanzado | STO9 |
| Microsoft Office – Excel básico | STO8 |
| Microsoft Office – Word avanzado | STO7 |
| Microsoft Office – Word Básico | STO6 |
| SAUCE - Instituto Superior de Formación Docente "Sauce" |
| Denominación | Código |
| Ciudadanía Digital A | SAU7 |
| Introducción al Diseño de Proyectos de Investigación | SAU6 |
| Lectura y Escritura Académica | SAU9 |
| Lectura, Escritura y Oralidad con TIC | SAU8 |
| Microsoft Office-Word Básico | SAU5 |